Tuesday 6 October 2020

Rispondi
Avatar utente
Antonio
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 18
Iscritto il: 02/10/2020, 9:01

Tuesday 6 October 2020

Messaggio da Antonio »

Total cases: 35.675.704

CASES IN THE WORLD - and new cases than yesterday
  1. United States - 7,526,661 - 42,223
  2. India - 6,685,082 - 0
  3. Brazil - 4,969,141 - 41,906
  4. Russia - 1,231,277 - 11,481
  5. Colombia - 869,808 - 7,650
  6. Peru - 829,999 - 1,830
  7. Spain - 825.410 - 11.998
  8. Argentina - 824,468 - 14,740
  9. Mexico - 794,608 - 4,828
  10. South Africa - 683,242 - 1,027
Rispondi