Thursday 8 October 2020

Rispondi
Avatar utente
Antonio
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 18
Iscritto il: 02/10/2020, 9:01

Thursday 8 October 2020

Messaggio da Antonio »

Total cases: 36.200.813

CASES IN THE WORLD - and new cases than yesterday
  1. United States - 7,582,317 - 52,635
  2. India - 6,835,655 - 78,524
  3. Brazil - 5,000,694 - 31,553
  4. Russia - 1,242,258 - 10,981
  5. Colombia - 877,684 - 7,876
  6. Argentina - 840,915 - 16,447
  7. Spain - 835.901 - 10.491
  8. Peru - 832.929 - 2.930
  9. Mexico - 799.188 - 4.580
  10. South Africa - 685,155 - 1,913
Rispondi