Martedì 6 Ottobre 2020

Rispondi
Avatar utente
Antonio
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 18
Iscritto il: 02/10/2020, 9:01

Martedì 6 Ottobre 2020

Messaggio da Antonio »

ITALIA
Nuovi casi: 2.677 (420 in piu' rispetto a ieri)
Guariti: +1.418
In terapia intensiva: 319 (-4 rispetto a ieri)
Totale casi: 330.263

NEL MONDO
Totale casi: 35.675.704

CASI NEL MONDO e nuovi casi rispetto a lunedì
  1. Stati Uniti - 7.526.661 - 42.223
  2. India - 6.685.082 - 0
  3. Brasile - 4.969.141 - 41.906
  4. Russia - 1.231.277 - 11.481
  5. Colombia - 869.808 - 7.650
  6. Perù - 829.999 - 1.830
  7. Spagna - 825.410 - 11.998
  8. Argentina - 824.468 - 14.740
  9. Messico - 794.608 - 4.828
  10. Sudafrica - 683.242 - 1.027
Rispondi